>>更多水泵知識
  • ISB型臥式不銹鋼離心泵
  • 應用領(lǐng)域:ISB型不銹鋼臥式單級離心泵。
  • 型號:未知
  • 口徑范圍:admin
  • 流量范圍:
  • 揚程范圍:
安懷優(yōu)勢:質(zhì)量穩定,常規產(chǎn)品全部現貨供應
固定電話(huà):021-36500200 36500300
產(chǎn)品概述 性能參數 適用范圍
產(chǎn)品概述:
       ISB型不銹鋼臥式單級離心泵殼有軸向剖分式和徑向剖分式兩種。單級泵的殼體是蝸殼式的,多級泵徑向剖分殼體一般為環(huán)形殼體或圓形殼體。



不銹鋼離心泵

產(chǎn)品參數:

               型號   流量
  M³/h
   揚程        m  電機 功率    kw    轉速
    r/min
                   型號 流量
M³/h
 
揚程
m
電機功率kw 轉速
r/min
ISB50-32-160/1.1 6.3 18 1.1 2900 ISB65-50-200/11 50 48 11 2900
ISB50-32-160/1.5 12.5 20 1.5 ISB65-50-200/15 50 58 15
ISB50-32-160/2.2 12.5 25 2.2 ISB65-50-200/18.5 50 68 18.5
ISB50-32-200/3.0 12.5 32 3 ISB80-65-125/5.5 100 13 5.5
ISB50-32-200/4.0 12.5 42 4 ISB80-65-125/7.5 100 18 7.5
ISB50-32-200/5.5 12.5 54 5.5 ISB80-65-125/11 100 23 9.2
ISB65-40-125/1.5 25 13 1.5 ISB80-65-160/11 100 27 11
ISB65-40-125/2.2 25 18 2.2 ISB80-65-160/15 100 36 15
ISB65-40-125/3.0 25 24 3 ISB80-65-200/18.5 100 45 18.5
ISB65-40-160/4.0 25 28 4 ISB80-65-200/22 100 53 22
ISB65-40-200/5.5 25 36 5.5 ISB80-65-200/30 100 66 30
ISB65-40-200/7.5 25 46 7.5 ISB100-80-160/11 160 15 11
ISB65-40-200/11 25 62 11 ISB100-80-160/15 160 22 15
ISB65-50-125/3.0 50 13 3 ISB100-80-160/18.5 160 28 18.5
ISB65-50-125/4.0 50 18 4 ISB100-80-200/22 160 33 22
ISB65-50-160/5.5 50 25 5.5 ISB100-80-200/30 160 45 30
ISB65-50-200/7.5 50 32 7.5 ISB100-80-200/37 160 54 37
ISB65-50-200/11 50 40 11        

 ISB不銹鋼離心泵
推薦產(chǎn)品
無(wú)法在這個(gè)位置找到: QQ_Inner_Content.php 贵州省| 邓州市| 手游| 宾川县| 墨江| 盘山县| 蚌埠市| 盐城市| 抚顺县| 富蕴县| 济南市| 玉屏| 威海市| 崇仁县| 黄龙县| 抚顺县| 自治县| 怀来县| 娄底市| 贡觉县| 长子县| 新巴尔虎左旗| 石渠县| 临城县| 德惠市| 抚远县| 东海县| 巴彦淖尔市| 颍上县| 济源市| 晋中市| 皮山县| 丰都县| 七台河市| 罗城| 洞口县| 孝义市| 九江县| 蕉岭县| 双流县| 兴安县|