>>更多水泵知識
  • UHB-ZK型砂漿泵
  • 應用領(lǐng)域: UHB-ZK系列單級單吸懸臂式離心泵,過(guò)流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。
  • 型號:未知
  • 口徑范圍:admin
  • 流量范圍:
  • 揚程范圍:
安懷優(yōu)勢:質(zhì)量穩定,常規產(chǎn)品全部現貨供應
固定電話(huà):021-36500200 36500300
產(chǎn)品概述 性能參數 適用范圍
UHB-ZK砂漿泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
  UHB-ZK系列單級單吸懸臂式離心泵,過(guò)流部件采用鋼襯高分子量聚乙烯(UHMWPE)。
  



 


UHB-ZK砂漿泵參數:
 
規     格
型     號
流量 揚程 功率 轉速 口徑
(m3/h) (m) (KW) (r/min) 進(jìn)口(mm) 出口(mm)
UHB-ZK32/10-15 10 15 1.5 2900 32 25
UHB-ZK32/10-20 10 20 2.2 2900 32 25
UHB-ZK32/10-30 10 30 2.2 2900 32 25
UHB-ZK40/10-15 10 15 2.2 2900 40 32
UHB-ZK40/10-20 10 20 3 2900 40 32
UHB-ZK40/10-30 10 30 4 2900 40 32
UHB-ZK50/20-20 20 20 4 2900 50 40
UHB-ZK50/20-30 20 30 5.5 2900 50 40
UHB-ZK65/30-20 30 20 5.5 2900 65 50
UHB-ZK65/30-30 30 30 7.5 2900 65 50
UHB-ZK65/30-50 30 50 15 2900 65 50
UHB-ZK80/45-35 45 35 15 2900 80 65
UHB-ZK80/50-20 50 20 11 2900 80 65
UHB-ZK80/50-30 50 30 15 2900 80 65
UHB-ZK80/50-50 50 50 18.5 2900 80 65
UHB-ZK100/60-35 60 35 18.5 2900 100 80
UHB-ZK100/60-50 60 50 22 2900 100 80
UHB-ZK100/60-50 60 50 30 2900 100 80
UHB-ZK100/100-40 100 40 30 2900 100 80
UHB-ZK125/140-28 140 28 30 2900 125 100
UHB-ZK150/250-30 250 30 45 1450 150 125
UHB-ZK200/400-25 400 25 75 1450 200 150
UHB-ZK250/600-32 600 32 110 1450 250 200
UHB-ZK250/600-50 600 50 160 1450 250 200
UHB-ZK250/800-32 800 32 132 1450 250 200
UHB-ZK250/800-50 800 50 200 1450 250 200

推薦產(chǎn)品
無(wú)法在這個(gè)位置找到: QQ_Inner_Content.php 贵定县| 桓仁| 尚义县| 昂仁县| 寻甸| 万荣县| 玛多县| 阿拉尔市| 元阳县| 鸡西市| 湛江市| 鲁山县| 朝阳县| 兴义市| 齐齐哈尔市| 大港区| 滨海县| 凌云县| 高台县| 景东| 哈密市| 刚察县| 卢龙县| 水富县| 边坝县| 乌鲁木齐县| 若尔盖县| 新蔡县| 芜湖县| 龙泉市| 临城县| 习水县| 梨树县| 揭阳市| 阿尔山市| 鸡东县| 沈丘县| 邵阳市| 平果县| 公安县| 宝丰县|